Экскаваторы гусеничные
Максимальная глубина копания | 14000 |
Емкость ковша по SAE | 0,32.. 0,5/0,65* |
Длина рукояти | 7000 |
Эксплуатационная масса | 35,6 |
Максимальная глубина копания | 11605 |
Емкость ковша по SAE | 0,36...0,5* |
Длина рукояти | 5800 |
Эксплуатационная масса | 29,2 |
Модель двигателя | QSB 6.7 260 (SO75338) |
Экологический класс | Tier 3A |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 194 (263,76) |
Объем двигателя, см.куб | 6702 |
Напряжение, В | 24 |
Максимальная глубина копания | 6870 - 8170 |
Емкость ковша по SAE | 0,8...1,4* |
Длина рукояти | 2700 / 3400 / 4000 |
Эксплуатационная масса | 24,8...26,2 |
Модель двигателя | BF 6M 2012 C EMR2 |
Экологический класс | Tier 2 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 139 (188,98) |
Объем двигателя, см.куб | 6057 |
Напряжение, В | 24 |
Максимальная глубина копания | 6075 - 7110 |
Емкость ковша по SAE | 0,36…1,25 |
Длина рукояти | 2530 / 3000 / 3600 |
Эксплуатационная масса | 21,0…22,4 |
Модель двигателя | Cummins-KAMA QSB 4.5 |
Экологический класс | Tier 3 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 120 (163) |
Объем двигателя, см.куб | 4500 |
Напряжение, В | 24 |
Максимальная глубина копания | 6190 |
Емкость ковша по SAE | 0,36…1,0* |
Длина рукояти | 2530 |
Модель двигателя | Deutz BF 4M 2012 С |
Экологический класс | Tier 2 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 87 (118,29) |
Объем двигателя, см.куб | 4038 |
Напряжение, В | 12 |
Эксплуатационная масса | 18,5 |
Максимальная глубина копания | 6110 - 7250 |
Емкость ковша по SAE | 0,36…1,0 |
Длина рукояти | 2530 / 3000 / 3600 |
Эксплуатационная масса | 18,0…20,1 |
Модель двигателя | BF 4M 2012 С |
Экологический класс | Tier 2 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 87 (118,29) |
Объем двигателя, см.куб | 4038 |
Напряжение, В | 12 |
Эксплуатационная масса(ton): 70.1; Вместимость ковша(m3): 3.3; Ном. мощность двигателя (kW): 345;
Эксплуатационная масса(ton): 51.1; Вместимость ковша(m3): 2.91; Ном. мощность двигателя (kW): 238;
Эксплуатационная масса(ton): 48.4; Вместимость ковша(m3): 2.07; Ном. мощность двигателя (kW): 238;
Эксплуатационная масса(ton): 41.5; Вместимость ковша(m3): 1.9; Ном. мощность двигателя (kW): 218;
Эксплуатационная масса(ton): 40.9; Вместимость ковша(m3): 1.9; Ном. мощность двигателя (kW): 218;
Эксплуатационная масса(ton): 34.4; Вместимость ковша(m3): 1.49; Ном. мощность двигателя (kW): 185;
Эксплуатационная масса(ton): 34.4; Вместимость ковша(m3): 1.49; Ном. мощность двигателя (kW): 184;
Эксплуатационная масса(ton): 35.1; Вместимость ковша(m3): -; Ном. мощность двигателя (kW): 147;
Эксплуатационная масса(ton): 29.3; Вместимость ковша(m3): 1.27; Ном. мощность двигателя (kW): 147;
Эксплуатационная масса(ton): 29.3; Вместимость ковша(m3): 1.27; Ном. мощность двигателя (kW): 147;
Эксплуатационная масса(ton): 24.8; Вместимость ковша(m3): 1.1; Ном. мощность двигателя (kW): 136;
Эксплуатационная масса(ton): 24.6; Вместимость ковша(m3): 1.1; Ном. мощность двигателя (kW): 124;
Эксплуатационная масса(ton): 20.9; Вместимость ковша(m3): 0.92; Ном. мощность двигателя (kW): 110;
Эксплуатационная масса(ton): 21.5; Вместимость ковша(m3): 0.92; Ном. мощность двигателя (kW): 110;
- 1
- 2